中投信〔2021〕5號
各市場參與人:
根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》的有關規定,滬港通下港股通(以下簡稱港股通)股票名單發生調整并自下一港股通交易日起生效。相關調整信息如下:
代碼 | 簡稱 | 調整方向 |
00336 | HUABAO INTL | 調入 |
00512 | CHINAGRANDPHARM | 調入 |
00873 | SHIMAO SERVICES | 調入 |
01209 | CHINA RES MIXC | 調入 |
01268 | MEIDONG AUTO | 調入 |
01516 | SUNAC SERVICES | 調入 |
01585 | YADEA | 調入 |
01789 | AK MEDICAL | 調入 |
01821 | ESR | 調入 |
01952 | EVEREST MED-B | 調入 |
01995 | EVERSUNSHINE LS | 調入 |
02013 | WEIMOB INC | 調入 |
02096 | SIMCERE PHARMA | 調入 |
03319 | A-LIVING | 調入 |
03868 | XINYI ENERGY | 調入 |
06078 | HYGEIA HEALTH | 調入 |
06666 | EVERG SERVICES | 調入 |
06993 | BLUE MOON GROUP | 調入 |
09922 | JIUMAOJIU | 調入 |
09992 | POP MART | 調入 |
00041 | GREAT EAGLE H | 調出 |
00119 | POLY PROPERTY | 調出 |
00142 | FIRST PACIFIC | 調出 |
00272 | SHUI ON LAND | 調出 |
00341 | CAFE DE CORAL H | 調出 |
00460 | SIHUAN PHARM | 調出 |
00467 | UNITEDENERGY GP | 調出 |
00581 | CHINA ORIENTAL | 調出 |
00590 | LUK FOOK HOLD | 調出 |
00694 | BEIJING AIRPORT | 調出 |
01212 | LIFESTYLE INT'L | 調出 |
01333 | CHINA ZHONGWANG | 調出 |
01788 | GUOTAI JUNAN I | 調出 |
01958 | BAIC MOTOR | 調出 |
09668 | CBHB | 調出 |
中國投資信息有限公司將于2021年4月19日對港股通標的證券進行定期調整。
特此通知。
中國投資信息有限公司
二○二一年三月十二日